oem 可以将以下 cpu 用于新的 windows 11 设备。新的 windows 11 设备必须使用已通过于 windows 11的的现代设备驱动程序或基于设计原则的最新可用现代设备驱动程序。
制造商 | 牌 | 模型 |
---|---|---|
amd | amd | 3015e |
amd | amd | 3020e |
amd | 速龙™ | 3000g |
amd | 速龙™ | 300ge |
amd | 速龙™ | 300u |
amd | 速龙™ | 320ge |
amd | 速龙™ | 金3150c |
amd | 速龙™ | 金色3150g |
amd | 速龙™ | 金色3150ge |
amd | 速龙™ | 黄金3150u |
amd | 速龙™ | 银色3050c |
amd | 速龙™ | 银色3050e |
amd | 速龙™ | 银色3050ge |
amd | 速龙™ | 银色3050u |
amd | epyc™ | 7252 |
amd | epyc™ | 7262 |
amd | epyc™ | 7272 |
amd | epyc™ | 7282 |
amd | epyc™ | 7302 |
amd | epyc™ | 7313 |
amd | epyc™ | 7343 |
amd | epyc™ | 7352 |
amd | epyc™ | 7402 |
amd | epyc™ | 7413 |
amd | epyc™ | 7443 |
amd | epyc™ | 7452 |
amd | epyc™ | 7453 |
amd | epyc™ | 7502 |
amd | epyc™ | 7513 |
amd | epyc™ | 7532 |
amd | epyc™ | 7542 |
amd | epyc™ | 7543 |
amd | epyc™ | 7552 |
amd | epyc™ | 7642 |
amd | epyc™ | 7643 |
amd | epyc™ | 7662 |
amd | epyc™ | 7663 |
amd | epyc™ | 7702 |
amd | epyc™ | 7713 |
amd | epyc™ | 7742 |
amd | epyc™ | 7763 |
amd | epyc™ | 7232p |
amd | epyc™ | 72f3 |
amd | epyc™ | 7302p |
amd | epyc™ | 7313p |
amd | epyc™ | 73f3 |
amd | epyc™ | 7402p |
amd | epyc™ | 7443p |
amd | epyc™ | 74f3 |
amd | epyc™ | 7502p |
amd | epyc™ | 7543p |
amd | epyc™ | 75f3 |
amd | epyc™ | 7702p |
amd | epyc™ | 7713p |
amd | epyc™ | 7f32 |
amd | epyc™ | 7f52 |
amd | epyc™ | 7f72 |
amd | epyc™ | 7h12 |
amd | 锐龙 3 | 3100 |
amd | 锐龙 3 | 2300x |
amd | 锐龙 3 | 3200g 配备 radeon™ vega 8 显卡 |
amd | 锐龙 3 | 3200ge |
amd | 锐龙 3 | 3200u |
amd | 锐龙 3 | 3250c |
amd | 锐龙 3 | 3250u |
amd | 锐龙 3 | 3300u |
amd | 锐龙 3 | 3350u |
amd | 锐龙 3 | 4300g |
amd | 锐龙 3 | 4300ge |
amd | 锐龙 3 | 4300u |
amd | 锐龙 3 | 5300u |
amd | 锐龙 3 | 5400u |
amd | 锐龙 3 pro | 3200g |
amd | 锐龙 3 pro | 3200ge |
amd | 锐龙 3 pro | 3300u |
amd | 锐龙 3 pro | 4350g |
amd | 锐龙 3 pro | 4350ge |
amd | 锐龙 3 pro | 4450u |
amd | 锐龙 3 pro | 5350g |
amd | 锐龙 3 pro | 5350ge |
amd | 锐龙 3 pro | 5450u |
amd | 锐龙 5 | 2600 |
amd | 锐龙 5 | 3600 |
amd | 锐龙 5 | 2500x |
amd | 锐龙 5 | 2600e |
amd | 锐龙 5 | 2600x |
amd | 锐龙 5 | 3400g 配备 radeon™ rx vega 11 显卡 |
amd | 锐龙 5 | 3400ge |
amd | 锐龙 5 | 3450u |
amd | 锐龙 5 | 3500处理器 |
amd | 锐龙 5 | 3500c |
amd | 锐龙 5 | 3500u |
amd | 锐龙 5 | 3550h |
amd | 锐龙 5 | 3580u 微软 surface® 版 |
amd | 锐龙 5 | 3600x |
amd | 锐龙 5 | 3600xt |
amd | 锐龙 5 | 4500u |
amd | 锐龙 5 | 4600g |
amd | 锐龙 5 | 4600ge |
amd | 锐龙 5 | 4600小时 |
amd | 锐龙 5 | 4600u |
amd | 锐龙 5 | 5300g |
amd | 锐龙 5 | 5300ge |
amd | 锐龙 5 | 5500u |
amd | 锐龙 5 | 5600g |
amd | 锐龙 5 | 5600ge |
amd | 锐龙 5 | 5600h |
amd | 锐龙 5 | 5600hs |
amd | 锐龙 5 | 5600u |
amd | 锐龙 5 | 5600x |
amd | 锐龙 5 pro | 2600 |
amd | 锐龙 5 pro | 3600 |
amd | 锐龙 5 pro | 3400g |
amd | 锐龙 5 pro | 3400ge |
amd | 锐龙 5 pro | 3500u |
amd | 锐龙 5 pro | 4650g |
amd | 锐龙 5 pro | 4650ge |
amd | 锐龙 5 pro | 4650u |
amd | 锐龙 5 pro | 5650g |
amd | 锐龙 5 pro | 5650ge |
amd | 锐龙 5 pro | 5650u |
amd | 锐龙 5 pro | 5750g |
amd | 锐龙 5 pro | 5750ge |
amd | 锐龙 7 | 2700 |
amd | 锐龙 7 | 5800 |
amd | 锐龙 7 | 2700e处理器 |
amd | 锐龙 7 | 2700x |
amd | 锐龙 7 | 3700c |
amd | 锐龙 7 | 3700u |
amd | 锐龙 7 | 3700x |
amd | 锐龙 7 | 3750h |
amd | 锐龙 7 | 3780u 微软 surface® 版 |
amd | 锐龙 7 | 3800x |
amd | 锐龙 7 | 3800xt |
amd | 锐龙 7 | 4700g |
amd | 锐龙 7 | 4700ge |
amd | 锐龙 7 | 4700u |
amd | 锐龙 7 | 4800h |
amd | 锐龙 7 | 4800hs |
amd | 锐龙 7 | 4800u |
amd | 锐龙 7 | 5700g |
amd | 锐龙 7 | 5700ge |
amd | 锐龙 7 | 5700u |
amd | 锐龙 7 | 5800h |
amd | 锐龙 7 | 5800hs |
amd | 锐龙 7 | 5800u |
amd | 锐龙 7 | 5800x |
amd | 锐龙 7 pro | 2700 |
amd | 锐龙 7 pro | 2700x |
amd | 锐龙 7 pro | 3700u |
amd | 锐龙 7 pro | 4750g |
amd | 锐龙 7 pro | 4750ge |
amd | 锐龙 7 pro | 4750u |
amd | 锐龙 7 pro | 5850u |
amd | 锐龙 9 | 5900 |
amd | 锐龙 9 | 3900 处理器 |
amd | 锐龙 9 | 3900x |
amd | 锐龙 9 | 3900xt |
amd | 锐龙 9 | 3950x |
amd | 锐龙 9 | 4900h |
amd | 锐龙 9 | 4900hs |
amd | 锐龙 9 | 5900hs |
amd | 锐龙 9 | 5900hx |
amd | 锐龙 9 | 5900x |
amd | 锐龙 9 | 5950x |
amd | 锐龙 9 | 5980hs |
amd | 锐龙 9 | 5980hx |
amd | 锐龙 9 pro | 3900 |
amd | 锐龙™ threadripper™ | 2920x |
amd | 锐龙™ threadripper™ | 2950x |
amd | 锐龙™ threadripper™ | 2970wx |
amd | 锐龙™ threadripper™ | 2990wx |
amd | 锐龙™ threadripper™ | 3960x |
amd | 锐龙™ threadripper™ | 3970x |
amd | 锐龙™ threadripper™ | 3990x |
amd | 锐龙™ threadripper™ pro | 3945wx |
amd | 锐龙™ threadripper™ pro | 3955wx |
amd | 锐龙™ threadripper™ pro | 3975wx |
amd | 锐龙™ threadripper™ pro | 3995wx |
原创文章,作者:校长,如若转载,请注明出处:https://www.yundongfang.com/yun66728.html